AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพอร์ซิกู คูดูส | เสมอ | เพอร์เซคัท เทกัล | เพอร์ซิกู คูดูส | เสมอ | เพอร์เซคัท เทกัล | |
![]() | 29.38% | 25.00% | 45.63% | 70.62% | 75% | 54.37% |
![]() | 70.62% | 75% | 54.37% | 70.62% | 75% | 54.37% |
![]() | 37.50% | 31.55% | 30.95% | 75% | 63.1% | 61.9% |
![]() | 65.66% | 62.65% | 71.69% | 68.67% | 74.7% | 56.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.97 |
2.20 |
2.69 |
3.38 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.69 |
2.35 2.35 |
2.00 1.80 |
3.65 4.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.81 |
2.35 2.35 |
2.00 1.80 |
3.65 4.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.65 |
0/0.5 |
0.93 1.20 |
2.10 2.70 |
3.10 2.00 |
3.20 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.64 |
|
1.12 1.12 |
2.60 2.40 |
2.10 2.15 |
3.60 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.92 |
2.15 2.15 |
3.10 2.63 |
3.00 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.91 |
2.20 |
2.75 |
3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.96 |
2.20 2.20 |
2.75 2.75 |
3.30 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.93 |
2.15 2.25 |
3.15 2.85 |
3.25 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.60 |
3.10 2.45 |
3.50 3.40 |
เพอร์ซิกู คูดูส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพอร์เซคัท เทกัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |